| Модификация | Ducati 1199 Panigale ABS |
| Модельный год | 2014 |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс | Мотоцикл суперспорт |
| Страна сборки | Италия |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Расход топлива | - |
| Запас хода | - |
| Время разгона до 100 км/ч | - |
| Максимальная скорость | 300 км/ч |
| Объем топливного бака | 17 л |
| Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | - |
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
| Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Число цилиндров / расположение | 2/L-образное |
| Рабочий объем двигателя | 1198 см³ |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 195/10750 |
| Крутящий момент, H*m / оборотах | 132/9000 |
| Система запуска | Электростартер |
| Количество передач | 6 |
| Главная передача | Цепь |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Электронные системы управления | DTC, RbW, DQS, EBC |
| Передняя подвеска | Перевернутая вилка |
| Задняя подвеска | Алюминиевый односторонний маятник |
| Передние тормоза | 2-дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Есть |
| Длина | 2075 мм |
| Ширина | 810 мм |
| Высота | 1110 мм |
| Высота по седлу | 825 мм |
| Дорожный просвет | 130 мм |
| Колесная база | 1437 мм |
| Снаряженная масса | 167 кг |
| Размер шин | 120/70-ZR17 - 190/55-ZR17 |
| Размер дисков: | 3.5x17 - 6x17 |
| Модификация | Ducati 1199 Panigale S ABS |
| Модельный год | 2014 |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс | Мотоцикл суперспорт |
| Страна сборки | Италия |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Расход топлива | - |
| Запас хода | - |
| Время разгона до 100 км/ч | - |
| Максимальная скорость | 300 км/ч |
| Объем топливного бака | 17 л |
| Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | - |
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
| Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Число цилиндров / расположение | 2/L-образное |
| Рабочий объем двигателя | 1198 см³ |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 195/10750 |
| Крутящий момент, H*m / оборотах | 132/9000 |
| Система запуска | Электростартер |
| Количество передач | 6 |
| Главная передача | Цепь |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Электронные системы управления | DTC, RbW, DQS, EBC |
| Передняя подвеска | Перевернутая вилка |
| Задняя подвеска | Алюминиевый односторонний маятник |
| Передние тормоза | 2-дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Есть |
| Длина | 2075 мм |
| Ширина | 810 мм |
| Высота | 1110 мм |
| Высота по седлу | 825 мм |
| Дорожный просвет | 130 мм |
| Колесная база | 1437 мм |
| Снаряженная масса | 167 кг |
| Размер шин | 120/70-ZR17 - 190/55-ZR17 |
| Размер дисков: | 3.5x17 - 6x17 |
Адрес: Москва, Сколковское шоссе, 31 корп. 1
Адрес: Москва, ул. Крылатская, 14
Адрес: Москва, Новорижское ш., 8 км. от МКАД
Адрес: Санкт-Петербург, Савушкина улица, 141
Адрес: Санкт-Петербург, Варшавская улица, 122
Адрес: Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, д. 28Д
Адрес: Пермь, ул. Спешилова, д. 96а
Адрес: Челябинск, ул. Новоэлеваторная, д. 49
Адрес: Екатеринбург, Машинная, 14
Адрес: Екатеринбург, ул.Бакинских Комиссаров 4
Адрес: Новосибирск, Старое шоссе, д.14
Адрес: Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский Рабочий, 139