Модификация | Ducati Diavel 1200 |
Модельный год | 2019 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл дорожный |
Страна сборки | Италия |
Гарантия | 2 года без ограничения по пробегу |
Вид топлива | АИ-95 |
Расход топлива | - |
Запас хода | - |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | - |
Объем топливного бака | 17 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | - |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 2/L-образное |
Рабочий объем двигателя | 1198 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 162/9500 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | 127/8000 |
Система запуска | Электростартер |
Количество передач | 6 |
Главная передача | Цепь |
Тип коробки передач | Механическая |
Электронные системы управления | DTC, RbW |
Передняя подвеска | Перевернутая вилка |
Задняя подвеска | Алюминиевый односторонний маятник |
Передние тормоза | 2-дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS | Есть |
Длина | 2235 мм |
Ширина | 860 мм |
Высота | 1192 мм |
Высота по седлу | 770 мм |
Дорожный просвет | 130 мм |
Колесная база | 1590 мм |
Снаряженная масса | 210 кг |
Размер шин | 120/70 ZR17 - 240/45 ZR17 |
Размер дисков: | 3.5x17 - 8x17 |
Модификация | Ducati Diavel 1260 |
Модельный год | 2019 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл дорожный |
Страна сборки | Италия |
Гарантия | 2 года без ограничения по пробегу |
Вид топлива | АИ-95 |
Расход топлива | 5.4 л на 100 км |
Запас хода | 315 км |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | - |
Объем топливного бака | 17 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 93 623 ₽ |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 2/L-образное |
Рабочий объем двигателя | 1262 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 159/9500 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | 129/7500 |
Система запуска | Электростартер |
Количество передач | 6 |
Главная передача | Цепь |
Тип коробки передач | Механическая |
Электронные системы управления | DTC, RbW |
Передняя подвеска | Перевернутая вилка |
Задняя подвеска | Алюминиевый односторонний маятник |
Передние тормоза | 2-дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS | Есть |
Длина | 2235 мм |
Ширина | 860 мм |
Высота | 1192 мм |
Ширина | - |
Высота | - |
Высота по седлу | 780 мм |
Колесная база | 1600 мм |
Снаряженная масса | 218 кг |
Размер шин | 120/70 ZR17 - 240/45 ZR17 |
Размер дисков: | 3.5x17 - 8x17 |
Адрес: Москва, Сколковское шоссе, 31 корп. 1
Адрес: Москва, ул. Крылатская, 14
Адрес: Москва, Новорижское ш., 8 км. от МКАД
Адрес: Санкт-Петербург, Савушкина улица, 141
Адрес: Санкт-Петербург, Варшавская улица, 122
Адрес: Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, д. 28Д
Адрес: Пермь, ул. Спешилова, д. 96а
Адрес: Челябинск, ул. Новоэлеваторная, д. 49
Адрес: Екатеринбург, Машинная, 14
Адрес: Екатеринбург, ул.Бакинских Комиссаров 4
Адрес: Новосибирск, Старое шоссе, д.14
Адрес: Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский Рабочий, 139