| Модификация | Honda PCX 150 ABS | 
| Модельный год | 2019 | 
| Тип | Скутер | 
| Класс | Скутер средний | 
| Страна сборки | Таиланд | 
| Вид топлива | АИ-95 | 
| Расход топлива | 1.9 л на 100 км | 
| Запас хода | 395 км | 
| Время разгона до 100 км/ч | - | 
| Максимальная скорость | - | 
| Объем топливного бака | 7.5 л | 
| Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 32 941 ₽ | 
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный | 
| Количество тактов | 4 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 
| Система охлаждения | Жидкостная | 
| Число цилиндров / расположение | 1 | 
| Рабочий объем двигателя | 149 см³ | 
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 13.6/8500 | 
| Крутящий момент, H*m / оборотах | 13.6/6500 | 
| Система запуска | Электростартер | 
| Количество передач | - | 
| Главная передача | Ремень | 
| Тип коробки передач | Вариатор | 
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка | 
| Задняя подвеска | Маятниковая с 2 амортизаторами | 
| Передние тормоза | Дисковые | 
| Задние тормоза | Барабанные | 
| ABS | Есть | 
| Длина | 1905 мм | 
| Ширина | 737 мм | 
| Высота | 1092 мм | 
| Высота по седлу | 764 мм | 
| Дорожный просвет | 137 мм | 
| Колесная база | 1313 мм | 
| Снаряженная масса | 131 кг | 
| Размер шин | 100/80 R14 - 120/70 R14 | 
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, 9, строение 1Б
Адрес: Москва, ул. Домостроительная, 4
Адрес: Москва, Щелковское шоссе, 100
Адрес: Москва, Лыковский проезд, 13
Адрес: Москва, Новорижское ш., 9км от МКАД, Мэйджор-Сити
Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 302Г
Адрес: Череповец, пр. Октябрьский, 31
Адрес: Курск, ул. Энгельса, 173
Адрес: Санкт-Петербург, Кудрово (пересечение Мурманского шоссе и МКАД)
Адрес: Казань, пр. Победы, 226/1
Адрес: Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 4 км
Адрес: Ростов-на-Дону, б-р Комарова, 28Д
Адрес: Краснодар, ул. Васнецова, 1
Адрес: Ставрополь, Южный обход, 27
Адрес: Сочи, Курортный пр-т, 19/4
Адрес: Челябинск, Свердловский тракт, 1б
Адрес: Екатеринбург, ул. Первомайская, 18
Адрес: Тюмень, Федюнинского, 10А
Адрес: Красноярск, ул. Красной армии, 10