| Модификация | MV Agusta Turismo Veloce 800 ABS |
| Модельный год | 2019 |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс | Мотоцикл спорт-туризм |
| Страна сборки | Италия |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Расход топлива | 5.8 л на 100 км |
| Запас хода | 371 км |
| Время разгона до 100 км/ч | - |
| Максимальная скорость | 230 км/ч |
| Объем топливного бака | 21.5 л |
| Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 100 558 ₽ |
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
| Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Число цилиндров / расположение | 3/Рядный |
| Рабочий объем двигателя | 798 см³ |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 110/10150 |
| Крутящий момент, H*m / оборотах | 80/7100 |
| Система запуска | Электростартер |
| Количество передач | 6 |
| Главная передача | Цепь |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска | Консольный маятник с моноамортизатором |
| Передние тормоза | 2-дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Есть |
| Длина | 2125 мм |
| Ширина | 910 мм |
| Высота | - мм |
| Высота | - |
| Высота по седлу | 850 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Колесная база | 1445 мм |
| Снаряженная масса | 191 кг |
| Размер шин | 120/70 ZR17 - 190/55 ZR17 |
| Размер дисков: | 3.5x17 - 6x17 |
| Модификация | MV Agusta Turismo Veloce 800 RC ABS |
| Модельный год | 2019 |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс | Мотоцикл спорт-туризм |
| Страна сборки | Италия |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Расход топлива | 5.8 л на 100 км |
| Запас хода | 371 км |
| Время разгона до 100 км/ч | - |
| Максимальная скорость | 230 км/ч |
| Объем топливного бака | 21.5 л |
| Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 100 558 ₽ |
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
| Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Число цилиндров / расположение | 3/Рядный |
| Рабочий объем двигателя | 798 см³ |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 110/10150 |
| Крутящий момент, H*m / оборотах | 80/7100 |
| Система запуска | Электростартер |
| Количество передач | 6 |
| Главная передача | Цепь |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа |
| Задняя подвеска | Консольный маятник с моноамортизатором |
| Передние тормоза | 2-дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Есть |
| Длина | 2125 мм |
| Ширина | 910 мм |
| Высота | - мм |
| Высота | - |
| Высота по седлу | 850 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Колесная база | 1445 мм |
| Снаряженная масса | 191 кг |
| Размер шин | 120/70 ZR17 - 190/55 ZR17 |
| Размер дисков: | 3.5x17 - 6x17 |
Адрес: Москва, ул. Крылатская, 14
Адрес: Москва, Павелецкая наб., дом 2, стр. 5
Адрес: Москва, ул. Дубининская, д.55, к1с2
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д.13
Адрес: Ростов-на-Дону, Таганрогская ул., д.225
Адрес: Екатеринбург, ул. Большакова, д.25