Модификация | Husqvarna WR 250 |
Модельный год | 2014 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл кросс |
Страна сборки | Швеция |
Вид топлива | АИ-95 |
Расход топлива | - |
Запас хода | - |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | - |
Объем топливного бака | 9.5 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | - |
Тип двигателя | Бензиновый карбюраторный |
Количество тактов | 2 |
Количество клапанов на цилиндр | - |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 1 |
Рабочий объем двигателя | 249.3 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 35 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | - |
Система запуска | Кикстартер |
Количество передач | 5 |
Главная передача | Цепь |
Тип коробки передач | Механическая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS | Нет |
Длина | 2260 мм |
Ширина | 840 мм |
Высота | 1310 мм |
Высота по седлу | 975 мм |
Дорожный просвет | 345 мм |
Колесная база | 1465 мм |
Снаряженная масса | 103 кг |
Размер шин | 90/90 R21 - 140/80 R18 |
Модификация | Husqvarna WR 300 |
Модельный год | 2014 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл кросс |
Страна сборки | Швеция |
Вид топлива | АИ-95 |
Расход топлива | - |
Запас хода | - |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | - |
Объем топливного бака | 9.5 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | - |
Тип двигателя | Бензиновый карбюраторный |
Количество тактов | 2 |
Количество клапанов на цилиндр | - |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 1 |
Рабочий объем двигателя | 293.1 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 42 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | - |
Система запуска | Кикстартер |
Количество передач | 5 |
Главная передача | Цепь |
Тип коробки передач | Механическая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS | Нет |
Длина | 2260 мм |
Ширина | 840 мм |
Высота | 1310 мм |
Высота | 1300 мм |
Высота по седлу | 985 мм |
Дорожный просвет | 345 мм |
Колесная база | 1465 мм |
Снаряженная масса | 103 кг |
Размер шин | 90/90 R21 - 140/80 R18 |
Адрес: Москва, Калашный переулок, д.10
Адрес: Москва, пр-т Маршала Жукова, 76, корп. 2
Адрес: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Инструментальщиков, д. 13/1
Адрес: Санкт-Петербург, Лахтинский пр-т, 10
Адрес: Ростов-на-Дону, ул.Мартовицкого, 48 (yгол Мартовицкого и Евдокимова (СЖМ))
Адрес: Краснодар, ул. Новороссийская / Дежнева, 37
Адрес: Сочи, ул. Горького 39
Адрес: Новосибирск, ул. Станционная, 30 А