Модификация | Honda Steed 400 |
Модельный год | 1988 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл чоппер |
Страна сборки | Япония |
Вид топлива | АИ-92 |
Расход топлива | 3.5 л на 100 км |
Запас хода | 314 км |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | 130 км/ч |
Объем топливного бака | 11 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 60 681 ₽ |
Тип двигателя | Бензиновый карбюраторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 2/V-образный |
Рабочий объем двигателя | 398 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 31/7500 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | 33/6000 |
Система запуска | Электростартер |
Количество передач | 5 |
Главная передача | Цепь |
Тип коробки передач | Механическая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Маятниковая |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
ABS | Нет |
Длина | 2310 мм |
Ширина | 865 мм |
Высота | 1130 мм |
Высота | 1120 мм |
Высота по седлу | 680 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Колесная база | 1600 мм |
Снаряженная масса | 216 кг |
Размер шин | 100/90 R19 - 170/80 R15 |
Модификация | Honda Steed 600 |
Модельный год | 1988 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл чоппер |
Страна сборки | Япония |
Вид топлива | АИ-92 |
Расход топлива | 4.5 л на 100 км |
Запас хода | 244 км |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Объем топливного бака | 11 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 78 019 ₽ |
Тип двигателя | Бензиновый карбюраторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 3 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 2/V-образный |
Рабочий объем двигателя | 583 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 36/6500 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | 44/3000 |
Система запуска | Электростартер |
Количество передач | 4 |
Главная передача | Цепь |
Тип коробки передач | Механическая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Маятниковая |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
ABS | Нет |
Длина | 2310 мм |
Ширина | 865 мм |
Высота | 1130 мм |
Ширина | 760 мм |
Высота | 1130 мм |
Высота по седлу | 680 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Колесная база | 1600 мм |
Снаряженная масса | 217 кг |
Размер шин | 100/90 R19 - 170/80 R15 |
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, 9, строение 1Б
Адрес: Москва, ул. Домостроительная, 4
Адрес: Москва, Щелковское шоссе, 100
Адрес: Москва, Лыковский проезд, 13
Адрес: Москва, Новорижское ш., 9км от МКАД, Мэйджор-Сити
Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 302Г
Адрес: Череповец, пр. Октябрьский, 31
Адрес: Курск, ул. Энгельса, 173
Адрес: Санкт-Петербург, Кудрово (пересечение Мурманского шоссе и МКАД)
Адрес: Казань, пр. Победы, 226/1
Адрес: Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 4 км
Адрес: Ростов-на-Дону, б-р Комарова, 28Д
Адрес: Краснодар, ул. Васнецова, 1
Адрес: Ставрополь, Южный обход, 27
Адрес: Сочи, Курортный пр-т, 19/4
Адрес: Челябинск, Свердловский тракт, 1б
Адрес: Екатеринбург, ул. Первомайская, 18
Адрес: Тюмень, Федюнинского, 10А
Адрес: Красноярск, ул. Красной армии, 10