| Модификация | Honda Rebel 300 |
| Модельный год | 2017 |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс | Мотоцикл чоппер |
| Страна сборки | Япония |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Расход топлива | - |
| Запас хода | - |
| Время разгона до 100 км/ч | - |
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
| Объем топливного бака | 11.2 л |
| Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | - |
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
| Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Число цилиндров / расположение | 1 |
| Рабочий объем двигателя | 286 см³ |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 31 |
| Крутящий момент, H*m / оборотах | 27 |
| Система запуска | Электростартер |
| Количество передач | 6 |
| Главная передача | Цепь |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая с 2 амортизаторами |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Есть |
| Длина | 2473 мм |
| Ширина | 942 мм |
| Высота | 1154 мм |
| Высота по седлу | 690 мм |
| Колесная база | 1491 мм |
| Снаряженная масса | 168 кг |
| Размер шин | 130/90 R16 - 150/80 R16 |
| Модификация | Honda Rebel 500 |
| Модельный год | 2017 |
| Тип | Мотоцикл |
| Класс | Мотоцикл чоппер |
| Страна сборки | Япония |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Расход топлива | - |
| Запас хода | - |
| Время разгона до 100 км/ч | - |
| Максимальная скорость | - |
| Объем топливного бака | 11.2 л |
| Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | - |
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
| Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Число цилиндров / расположение | 2/Рядный |
| Рабочий объем двигателя | 471 см³ |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 47 |
| Крутящий момент, H*m / оборотах | 43 |
| Система запуска | Электростартер |
| Количество передач | 6 |
| Главная передача | Цепь |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая с 2 амортизаторами |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Есть |
| Длина | 2473 мм |
| Ширина | 942 мм |
| Высота | 1154 мм |
| Высота по седлу | 690 мм |
| Колесная база | 1491 мм |
| Снаряженная масса | 168 кг |
| Размер шин | 130/90 R16 - 150/80 R16 |
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, 9, строение 1Б
Адрес: Москва, ул. Домостроительная, 4
Адрес: Москва, Щелковское шоссе, 100
Адрес: Москва, Лыковский проезд, 13
Адрес: Москва, Новорижское ш., 9км от МКАД, Мэйджор-Сити
Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 302Г
Адрес: Череповец, пр. Октябрьский, 31
Адрес: Курск, ул. Энгельса, 173
Адрес: Санкт-Петербург, Кудрово (пересечение Мурманского шоссе и МКАД)
Адрес: Казань, пр. Победы, 226/1
Адрес: Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 4 км
Адрес: Ростов-на-Дону, б-р Комарова, 28Д
Адрес: Краснодар, ул. Васнецова, 1
Адрес: Ставрополь, Южный обход, 27
Адрес: Сочи, Курортный пр-т, 19/4
Адрес: Челябинск, Свердловский тракт, 1б
Адрес: Екатеринбург, ул. Первомайская, 18
Адрес: Тюмень, Федюнинского, 10А
Адрес: Красноярск, ул. Красной армии, 10