Модификация | Honda NC 700S |
Модельный год | 2014 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл дорожный |
Страна сборки | Япония |
Вид топлива | АИ-95 |
Расход топлива | 3.7 л на 100 км |
Запас хода | 381 км |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Объем топливного бака | 14.1 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 64 149 ₽ |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 2 |
Рабочий объем двигателя | 670 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 48/6250 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | 60/4750 |
Система запуска | Электростартер |
Количество передач | 6 |
Главная передача | Цепь |
Тип коробки передач | Механическая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Маятник с моноамортизатором |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS | Есть |
Длина | 2195 мм |
Ширина | 760 мм |
Высота | 1130 мм |
Высота по седлу | 790 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Колесная база | 1525 мм |
Снаряженная масса | 215 кг |
Размер шин | 120/70-ZR17 - 160/60-ZR17 |
Модификация | Honda NC 700S DCT |
Модельный год | 2014 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл дорожный |
Страна сборки | Япония |
Вид топлива | АИ-95 |
Расход топлива | 3.8 л на 100 км |
Запас хода | 371 км |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | 160 км/ч |
Объем топливного бака | 14.1 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 65 883 ₽ |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 2 |
Рабочий объем двигателя | 670 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 48/6250 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | 60/4750 |
Система запуска | Электростартер |
Количество передач | 6 |
Главная передача | Цепь |
Тип коробки передач | Автоматическая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Маятник с моноамортизатором |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS | Есть |
Длина | 2195 мм |
Ширина | 760 мм |
Высота | 1130 мм |
Высота по седлу | 790 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Колесная база | 1525 мм |
Снаряженная масса | 215 кг |
Размер шин | 120/70-ZR17 - 160/60-ZR17 |
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, 9, строение 1Б
Адрес: Москва, ул. Домостроительная, 4
Адрес: Москва, Щелковское шоссе, 100
Адрес: Москва, Лыковский проезд, 13
Адрес: Москва, Новорижское ш., 9км от МКАД, Мэйджор-Сити
Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 302Г
Адрес: Череповец, пр. Октябрьский, 31
Адрес: Курск, ул. Энгельса, 173
Адрес: Санкт-Петербург, Кудрово (пересечение Мурманского шоссе и МКАД)
Адрес: Казань, пр. Победы, 226/1
Адрес: Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 4 км
Адрес: Ростов-на-Дону, б-р Комарова, 28Д
Адрес: Краснодар, ул. Васнецова, 1
Адрес: Ставрополь, Южный обход, 27
Адрес: Сочи, Курортный пр-т, 19/4
Адрес: Челябинск, Свердловский тракт, 1б
Адрес: Екатеринбург, ул. Первомайская, 18
Адрес: Тюмень, Федюнинского, 10А
Адрес: Красноярск, ул. Красной армии, 10