Модификация | Honda Gold Wing Tour SC79 |
Модельный год | 2019 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл туризм |
Страна сборки | Япония |
Вид топлива | АИ-95 |
Расход топлива | 5.6 л на 100 км |
Запас хода | 377 км |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Объем топливного бака | 21.1 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 97 090 ₽ |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 6/Оппозитный |
Рабочий объем двигателя | 1833 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 125/5500 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | 170/4500 |
Система запуска | Электростартер |
Количество передач | 6 |
Главная передача | Карданный вал |
Тип коробки передач | Механическая |
Электронные системы управления | HSTC, HSA, D-CBS |
Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная |
Задняя подвеска | Консоль Pro Link |
Передние тормоза | 2-дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS | Есть |
Длина | 2575 мм |
Ширина | 925 мм |
Высота | 1430 мм |
Высота по седлу | 745 мм |
Дорожный просвет | 130 мм |
Колесная база | 1695 мм |
Снаряженная масса | 379 кг |
Размер шин | 130/70 R18 - 200/55 R16 |
Размер дисков: | 18 x MT3.5 - 16 x МТ6 |
Модификация | Honda Gold Wing Tour DCT SC79 |
Модельный год | 2019 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл туризм |
Страна сборки | Япония |
Вид топлива | АИ-95 |
Расход топлива | 5.6 л на 100 км |
Запас хода | 377 км |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Объем топливного бака | 21.1 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 97 090 ₽ |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 6/Оппозитный |
Рабочий объем двигателя | 1833 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 125/5500 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | 170/4500 |
Система запуска | Электростартер |
Количество передач | 7 |
Главная передача | Карданный вал |
Тип коробки передач | Автоматическая |
Электронные системы управления | HSTC, HSA, D-CBS |
Передняя подвеска | Независимая, двухрычажная |
Задняя подвеска | Консоль Pro Link |
Передние тормоза | 2-дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS | Есть |
Длина | 2575 мм |
Ширина | 925 мм |
Высота | 1430 мм |
Ширина | 905 мм |
Высота | 1430 мм |
Высота по седлу | 745 мм |
Дорожный просвет | 130 мм |
Колесная база | 1695 мм |
Снаряженная масса | 383 кг |
Размер шин | 130/70 R18 - 200/55 R16 |
Размер дисков: | 18 x MT3.5 - 16 x МТ6 |
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, 9, строение 1Б
Адрес: Москва, ул. Домостроительная, 4
Адрес: Москва, Щелковское шоссе, 100
Адрес: Москва, Лыковский проезд, 13
Адрес: Москва, Новорижское ш., 9км от МКАД, Мэйджор-Сити
Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 302Г
Адрес: Череповец, пр. Октябрьский, 31
Адрес: Курск, ул. Энгельса, 173
Адрес: Санкт-Петербург, Кудрово (пересечение Мурманского шоссе и МКАД)
Адрес: Казань, пр. Победы, 226/1
Адрес: Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 4 км
Адрес: Ростов-на-Дону, б-р Комарова, 28Д
Адрес: Краснодар, ул. Васнецова, 1
Адрес: Ставрополь, Южный обход, 27
Адрес: Сочи, Курортный пр-т, 19/4
Адрес: Челябинск, Свердловский тракт, 1б
Адрес: Екатеринбург, ул. Первомайская, 18
Адрес: Тюмень, Федюнинского, 10А
Адрес: Красноярск, ул. Красной армии, 10