Модификация | Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports |
Модельный год | 2019 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл эндуро |
Страна сборки | Япония |
Гарантия | 2 года без ограничения пробега |
Вид топлива | АИ-95 |
Расход топлива | - |
Запас хода | - |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | - |
Объем топливного бака | 24.2 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | - |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 2/Рядный |
Рабочий объем двигателя | 998 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 95/7500 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | 99/6000 |
Система запуска | Электростартер |
Количество передач | 6 |
Главная передача | Цепь |
Тип коробки передач | Механическая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором |
Передние тормоза | 2-дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS | Есть |
Длина | 2340 мм |
Ширина | 930 мм |
Высота | 1570 мм |
Высота по седлу | 900 мм |
Дорожный просвет | 270 мм |
Колесная база | 1575 мм |
Снаряженная масса | 243 кг |
Размер шин | 90/90 R21 - 150/70 R18 |
Размер дисков: | 21x2.15 - 18x4 |
Модификация | Honda CRF1000L Africa Twin Adventure Sports DCT |
Модельный год | 2019 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл эндуро |
Страна сборки | Япония |
Гарантия | 2 года без ограничения пробега |
Вид топлива | АИ-95 |
Расход топлива | - |
Запас хода | - |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | - |
Объем топливного бака | 24.2 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | - |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 2/Рядный |
Рабочий объем двигателя | 998 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 95/7500 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | 99/6000 |
Система запуска | Электростартер |
Количество передач | - |
Главная передача | Цепь |
Тип коробки передач | Автоматическая |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором |
Передние тормоза | 2-дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS | Есть |
Длина | 2340 мм |
Ширина | 930 мм |
Высота | 1570 мм |
Высота по седлу | 900 мм |
Дорожный просвет | 270 мм |
Колесная база | 1575 мм |
Снаряженная масса | 253 кг |
Размер шин | 90/90 R21 - 150/70 R18 |
Размер дисков: | 21x2.15 - 18x4 |
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, 9, строение 1Б
Адрес: Москва, ул. Домостроительная, 4
Адрес: Москва, Щелковское шоссе, 100
Адрес: Москва, Лыковский проезд, 13
Адрес: Москва, Новорижское ш., 9км от МКАД, Мэйджор-Сити
Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 302Г
Адрес: Череповец, пр. Октябрьский, 31
Адрес: Курск, ул. Энгельса, 173
Адрес: Санкт-Петербург, Кудрово (пересечение Мурманского шоссе и МКАД)
Адрес: Казань, пр. Победы, 226/1
Адрес: Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 4 км
Адрес: Ростов-на-Дону, б-р Комарова, 28Д
Адрес: Краснодар, ул. Васнецова, 1
Адрес: Ставрополь, Южный обход, 27
Адрес: Сочи, Курортный пр-т, 19/4
Адрес: Челябинск, Свердловский тракт, 1б
Адрес: Екатеринбург, ул. Первомайская, 18
Адрес: Тюмень, Федюнинского, 10А
Адрес: Красноярск, ул. Красной армии, 10