Модификация | Ducati Panigale V4 ABS |
Модельный год | 2019 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл суперспорт |
Страна сборки | Италия |
Гарантия | 1 год |
Вид топлива | АИ-95 |
Расход топлива | 6.9 л на 100 км |
Запас хода | 232 км |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | - |
Объем топливного бака | 16 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 119 629 ₽ |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 4/V-образное |
Рабочий объем двигателя | 1103 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 214/13000 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | 124/10000 |
Система запуска | Электростартер |
Количество передач | 6 |
Главная передача | Цепь |
Тип коробки передач | Механическая |
Электронные системы управления | DTC, RbW, DQS, EBC |
Передняя подвеска | Перевернутая вилка |
Задняя подвеска | Алюминиевый односторонний маятник |
Передние тормоза | 2-дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS | Есть |
Длина | - |
Ширина | - мм |
Высота | - мм |
Ширина | - |
Высота | - |
Высота по седлу | 830 мм |
Дорожный просвет | 130 мм |
Колесная база | 1469 мм |
Снаряженная масса | 198 кг |
Размер шин | 120/70 ZR17 - 200/60 ZR17 |
Размер дисков: | 3.5x17 - 6x17 |
Модификация | Ducati Panigale V4 Speciale ABS |
Модельный год | 2019 |
Тип | Мотоцикл |
Класс | Мотоцикл суперспорт |
Страна сборки | Италия |
Гарантия | 1 год |
Вид топлива | АИ-95 |
Расход топлива | - |
Запас хода | - |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | - |
Объем топливного бака | 16 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | - |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 4/V-образное |
Рабочий объем двигателя | 1103 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 226/13750 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | 133.6/11000 |
Система запуска | Электростартер |
Количество передач | 6 |
Главная передача | Цепь |
Тип коробки передач | Механическая |
Электронные системы управления | DTC, RbW, DQS, EBC |
Передняя подвеска | Перевернутая вилка |
Задняя подвеска | Алюминиевый односторонний маятник |
Передние тормоза | 2-дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS | Есть |
Длина | - |
Ширина | - мм |
Высота | - мм |
Ширина | - |
Высота | - |
Высота по седлу | 830 мм |
Дорожный просвет | 130 мм |
Колесная база | 1469 мм |
Снаряженная масса | 194 кг |
Размер шин | 120/70 ZR17 - 200/60 ZR17 |
Размер дисков: | 3.5x17 - 6x17 |
Адрес: Москва, Сколковское шоссе, 31 корп. 1
Адрес: Москва, ул. Крылатская, 14
Адрес: Москва, Новорижское ш., 8 км. от МКАД
Адрес: Санкт-Петербург, Савушкина улица, 141
Адрес: Санкт-Петербург, Варшавская улица, 122
Адрес: Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, д. 28Д
Адрес: Пермь, ул. Спешилова, д. 96а
Адрес: Челябинск, ул. Новоэлеваторная, д. 49
Адрес: Екатеринбург, Машинная, 14
Адрес: Екатеринбург, ул.Бакинских Комиссаров 4
Адрес: Новосибирск, Старое шоссе, д.14
Адрес: Красноярск, пр-т им. газеты Красноярский Рабочий, 139