| Модификация | Aprilia Tuono V4 R ABS | 
| Модельный год | 2019 | 
| Тип | Мотоцикл | 
| Класс | Мотоцикл суперспорт | 
| Страна сборки | Италия | 
| Вид топлива | АИ-98 | 
| Расход топлива | - | 
| Запас хода | - | 
| Время разгона до 100 км/ч | - | 
| Максимальная скорость | - | 
| Объем топливного бака | 17 л | 
| Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | - | 
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный | 
| Количество тактов | 4 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Система охлаждения | Жидкостная | 
| Число цилиндров / расположение | 4/V-образный | 
| Рабочий объем двигателя | 999.6 см³ | 
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 167/11500 | 
| Крутящий момент, H*m / оборотах | 111.5/9500 | 
| Система запуска | Электростартер | 
| Количество передач | 6 | 
| Главная передача | Цепь | 
| Тип коробки передач | Механическая | 
| Электронные системы управления | APRC | 
| Передняя подвеска | Перевернутая вилка | 
| Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором | 
| Передние тормоза | 2-дисковые | 
| Задние тормоза | Дисковые | 
| ABS | Есть | 
| Длина | 2065 мм | 
| Ширина | 800 мм | 
| Высота | 1090 мм | 
| Высота по седлу | 835 мм | 
| Дорожный просвет | 125 мм | 
| Колесная база | 1440 мм | 
| Снаряженная масса | 183 кг | 
| Размер шин | 120/70 ZR17 - 190/55 ZR17 | 
| Размер дисков: | 3.5x17 - 6x17 | 
| Модификация | Aprilia Tuono V4 RR ABS | 
| Модельный год | 2019 | 
| Тип | Мотоцикл | 
| Класс | Мотоцикл суперспорт | 
| Страна сборки | Италия | 
| Вид топлива | АИ-98 | 
| Расход топлива | - | 
| Запас хода | - | 
| Время разгона до 100 км/ч | - | 
| Максимальная скорость | - | 
| Объем топливного бака | 18.5 л | 
| Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | - | 
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный | 
| Количество тактов | 4 | 
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 
| Система охлаждения | Жидкостная | 
| Число цилиндров / расположение | 4/V-образный | 
| Рабочий объем двигателя | 1077 см³ | 
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 175/11000 | 
| Крутящий момент, H*m / оборотах | 121/9000 | 
| Система запуска | Электростартер | 
| Количество передач | 6 | 
| Главная передача | Цепь | 
| Тип коробки передач | Механическая | 
| Электронные системы управления | APRC | 
| Передняя подвеска | Перевернутая вилка | 
| Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором | 
| Передние тормоза | 2-дисковые | 
| Задние тормоза | Дисковые | 
| ABS | Есть | 
| Длина | 2065 мм | 
| Ширина | 800 мм | 
| Высота | 1090 мм | 
| Высота по седлу | 825 мм | 
| Дорожный просвет | 125 мм | 
| Колесная база | 1440 мм | 
| Снаряженная масса | 184 кг | 
| Размер шин | 120/70 ZR17 - 190/55 ZR17 | 
| Размер дисков: | 3.5x17 - 6x17 | 
Адрес: Рязань, Рязанская область, Шумашь, 6-й км Рязань-Н.Новгород
Адрес: Нижний Новгород, ул. Ларина, 12
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 141
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Софийская, 8 корп.1
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 122, корп.1
Адрес: Самара, ул. Ново-Садовая, 303А
Адрес: Екатеринбург, ул. Машинная, 14
Адрес: Екатеринбург, ул. Металлургов, 84
Адрес: Екатеринбург, ул. Ильича, 8
Адрес: Белово, ул. Кузбасская, 37
Адрес: Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1 стр.43
Адрес: Москва, ул. Смольная, 63б
Адрес: Москва, МКАД 78км (внутренняя сторона) д.14
Адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 62
Адрес: Москва, Дмитровский р-н, свx. Останкино, ул. Дорожная, 57
Адрес: Москва, Сокольническая пл. 9 корп.1
Адрес: Москва, Ярославское шоссе, 109 стр.1
Адрес: Москва, Сколковское шоссе, 31 стр. 1