Модификация | Honda Zoomer X 110 |
Модельный год | 2013 |
Тип | Скутер |
Класс | Скутер мини |
Страна сборки | Япония |
Вид топлива | АИ-95 |
Расход топлива | 1.92 л на 100 км |
Запас хода | 260 км |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | - |
Объем топливного бака | 5 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 33 288 ₽ |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | - |
Система охлаждения | Воздушная |
Число цилиндров / расположение | 1 |
Рабочий объем двигателя | 108 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 8.8/8000 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | 8.9/6500 |
Система запуска | Электро- и кикстартер |
Количество передач | - |
Главная передача | - |
Тип коробки передач | Вариатор |
Передняя подвеска | Гидравлическая вилка |
Задняя подвеска | Маятниковая |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
ABS | Нет |
Длина | 1831 мм |
Ширина | 769 мм |
Высота | 1065 мм |
Высота по седлу | 740 мм |
Дорожный просвет | 135 мм |
Колесная база | 1257 мм |
Снаряженная масса | 104 кг |
Размер шин | 100/90-12, 110/90-12 |
Модификация | Honda Zoomer X 150 |
Модельный год | 2013 |
Тип | Скутер |
Класс | Скутер мини |
Страна сборки | Япония |
Вид топлива | АИ-95 |
Расход топлива | 1.92 л на 100 км |
Запас хода | 229 км |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | 100 км/ч |
Объем топливного бака | 4.4 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 33 288 ₽ |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система охлаждения | Воздушная |
Число цилиндров / расположение | 1 |
Рабочий объем двигателя | 104 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 8.8/8000 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | 8.9/6500 |
Система запуска | Электро- и кикстартер |
Количество передач | - |
Главная передача | - |
Тип коробки передач | Автомат |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Моношоковая вилка |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
ABS | Нет |
Длина | 1831 мм |
Ширина | 769 мм |
Высота | 1065 мм |
Высота по седлу | 763 мм |
Дорожный просвет | 135 мм |
Колесная база | 1257 мм |
Снаряженная масса | 104 кг |
Размер шин | 100/90-12, 110/90-12 |
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, 9, строение 1Б
Адрес: Москва, ул. Домостроительная, 4
Адрес: Москва, Щелковское шоссе, 100
Адрес: Москва, Лыковский проезд, 13
Адрес: Москва, Новорижское ш., 9км от МКАД, Мэйджор-Сити
Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 302Г
Адрес: Череповец, пр. Октябрьский, 31
Адрес: Курск, ул. Энгельса, 173
Адрес: Санкт-Петербург, Кудрово (пересечение Мурманского шоссе и МКАД)
Адрес: Казань, пр. Победы, 226/1
Адрес: Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 4 км
Адрес: Ростов-на-Дону, б-р Комарова, 28Д
Адрес: Краснодар, ул. Васнецова, 1
Адрес: Ставрополь, Южный обход, 27
Адрес: Сочи, Курортный пр-т, 19/4
Адрес: Челябинск, Свердловский тракт, 1б
Адрес: Екатеринбург, ул. Первомайская, 18
Адрес: Тюмень, Федюнинского, 10А
Адрес: Красноярск, ул. Красной армии, 10