Модификация | Honda Forza 250 |
Модельный год | 2013 |
Тип | Скутер |
Класс | Скутер макси |
Страна сборки | Таиланд |
Вид топлива | АИ-92 |
Расход топлива | 3.2 л на 100 км |
Запас хода | 375 км |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | 125 км/ч |
Объем топливного бака | 12 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 55 480 ₽ |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 1 |
Рабочий объем двигателя | 249 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 22/7500 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | 22/6000 |
Система запуска | Электростартер |
Количество передач | - |
Главная передача | Ремень |
Тип коробки передач | Вариатор |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Маятниковая с 2 амортизаторами |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS | Нет |
Длина | 2185 мм |
Ширина | 753 мм |
Высота | 1189 мм |
Ширина | 750 мм |
Высота | 1180 мм |
Высота по седлу | 710 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Колесная база | 1546 мм |
Снаряженная масса | 196 кг |
Размер шин | 110/90 R13 140/70 R13 |
Модификация | Honda Forza 300 |
Модельный год | 2013 |
Тип | Скутер |
Класс | Скутер макси |
Страна сборки | Таиланд |
Вид топлива | АИ-92 |
Расход топлива | 3.2 л на 100 км |
Запас хода | 375 км |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | 135 км/ч |
Объем топливного бака | 12 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | 55 480 ₽ |
Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Число цилиндров / расположение | 1 |
Рабочий объем двигателя | 279 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 24/8250 |
Крутящий момент, H*m / оборотах | 26/6000 |
Система запуска | Электростартер |
Количество передач | - |
Главная передача | Ремень |
Тип коробки передач | Вариатор |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Маятниковая с 2 амортизаторами |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS | Есть |
Длина | 2185 мм |
Ширина | 753 мм |
Высота | 1189 мм |
Высота по седлу | 716 мм |
Дорожный просвет | 140 мм |
Колесная база | 1546 мм |
Снаряженная масса | 192 кг |
Размер шин | 120/70 R14 140/70 R13 |
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, 9, строение 1Б
Адрес: Москва, ул. Домостроительная, 4
Адрес: Москва, Щелковское шоссе, 100
Адрес: Москва, Лыковский проезд, 13
Адрес: Москва, Новорижское ш., 9км от МКАД, Мэйджор-Сити
Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 302Г
Адрес: Череповец, пр. Октябрьский, 31
Адрес: Курск, ул. Энгельса, 173
Адрес: Санкт-Петербург, Кудрово (пересечение Мурманского шоссе и МКАД)
Адрес: Казань, пр. Победы, 226/1
Адрес: Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 4 км
Адрес: Ростов-на-Дону, б-р Комарова, 28Д
Адрес: Краснодар, ул. Васнецова, 1
Адрес: Ставрополь, Южный обход, 27
Адрес: Сочи, Курортный пр-т, 19/4
Адрес: Челябинск, Свердловский тракт, 1б
Адрес: Екатеринбург, ул. Первомайская, 18
Адрес: Тюмень, Федюнинского, 10А
Адрес: Красноярск, ул. Красной армии, 10