Модификация | Arctic Cat 150 2WD |
Модельный год | 2017 |
Тип | Квадроцикл |
Класс | Квадроцикл утилитарный |
Страна сборки | США |
Вид топлива | АИ-95 |
Расход топлива | - |
Запас хода | - |
Время разгона до 100 км/ч | - |
Максимальная скорость | 48 км/ч |
Объем топливного бака | 8.7 л |
Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | - |
Тип двигателя | Бензиновый карбюраторный |
Количество тактов | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Система охлаждения | Воздушная |
Число цилиндров / расположение | 1 |
Рабочий объем двигателя | 90 см³ |
Мощность двигателя, л.с. / оборотах | - |
Крутящий момент, H*m / оборотах | - |
Система запуска | Электростартер |
Количество передач | - |
Главная передача | Цепь |
Тип коробки передач | Вариатор |
Передняя подвеска | Независимая, 2-рычажная |
Задняя подвеска | Маятниковая с моноамортизатором |
Передние тормоза | Барабанные |
Задние тормоза | Дисковые |
ABS | Нет |
Длина | 1775 мм |
Ширина | 950 мм |
Высота | 1038 мм |
Дорожный просвет | 190 мм |
Колесная база | 1115 мм |
Снаряженная масса | 175 кг |
Размер шин | 21x7-10 - 22x10-10 |
Это детский квадроцикл, предназначенный для пилотов возрастом от 9 до 14 лет. Для детей постарше он все-таки маловат, при этом остается простым в управлении, чтобы молодому водителю было легко. Техника больше для получения опыта и подготовки к чему-то серьезному.
Легкость управления обеспечивается автоматической коробкой передач, что для начинающего пилота действительно полезно. Двигателю добавили для безопасности ограничитель скорости – от 32 до 48 км/ч.
Управляемость и комфорт передвижения обеспечили полностью независимой подвеской, да еще и с регулируемыми амортизаторами. Доступно 5 режимов настройки предварительного сжатия амортизатора.
Над удобством отлично поработали, добавив эргономичный руль, пару багажных отсеков и даже прицепное устройство. Приборная панель – ЖК-дисплей, передающий полную информацию о происходящем. Сюда же отнесем пластиковый обвес, который сложно поцарапать.