| Модификация | Honda Talon 1000X |
| Модельный год | 2019 |
| Тип | Квадроцикл |
| Класс | Квадроцикл спортивный |
| Страна сборки | Япония |
| Вид топлива | АИ-95 |
| Расход топлива | - |
| Запас хода | - |
| Время разгона до 100 км/ч | - |
| Максимальная скорость | - |
| Объем топливного бака | 27.6 л |
| Расходы на топливо в год (при пробеге 100 км в день) | - |
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный |
| Количество тактов | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Число цилиндров / расположение | 2/Рядный |
| Рабочий объем двигателя | 999 см³ |
| Мощность двигателя, л.с. / оборотах | 104 |
| Крутящий момент, H*m / оборотах | - |
| Система запуска | Электростартер |
| Количество передач | 6 |
| Главная передача | Карданный вал |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Передняя подвеска | Независимая, 2-рычажная |
| Задняя подвеска | Независимая, 3-рычажная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| ABS | Нет |
| Длина | 3147 мм |
| Ширина | 1626 мм |
| Высота | - мм |
| Высота | - |
| Высота по седлу | 711 мм |
| Дорожный просвет | 323 мм |
| Колесная база | 2225 мм |
| Снаряженная масса | 676 кг |
| Размер шин | 28x9-15 - 28x11-15 |
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, 9, строение 1Б
Адрес: Москва, ул. Домостроительная, 4
Адрес: Москва, Щелковское шоссе, 100
Адрес: Москва, Лыковский проезд, 13
Адрес: Москва, Новорижское ш., 9км от МКАД, Мэйджор-Сити
Адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, 302Г
Адрес: Череповец, пр. Октябрьский, 31
Адрес: Курск, ул. Энгельса, 173
Адрес: Санкт-Петербург, Кудрово (пересечение Мурманского шоссе и МКАД)
Адрес: Казань, пр. Победы, 226/1
Адрес: Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 4 км
Адрес: Ростов-на-Дону, б-р Комарова, 28Д
Адрес: Краснодар, ул. Васнецова, 1
Адрес: Ставрополь, Южный обход, 27
Адрес: Сочи, Курортный пр-т, 19/4
Адрес: Челябинск, Свердловский тракт, 1б
Адрес: Екатеринбург, ул. Первомайская, 18
Адрес: Тюмень, Федюнинского, 10А
Адрес: Красноярск, ул. Красной армии, 10